2.0T/135kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 525Li 豪华套装 | 图片|参数 | 42.69万 | 40.20万 | 获取底价 对比 | |
2021款 525Li M运动套装 | 图片|参数 | 42.69万 | 40.20万 | 获取底价 对比 |
2.0T/185kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 530Li 领先型 豪华套装 | 图片|参数 | 46.69万 | 44.40万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li 领先型 M运动套装 | 图片|参数 | 46.69万 | 44.40万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li xDrive 豪华套装 | 图片|参数 | 48.69万 | 46.20万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li xDrive M运动套装 | 图片|参数 | 48.69万 | 46.20万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li 尊享型 豪华套装 | 图片|参数 | 50.69万 | 48.10万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li 尊享型 M运动套装 | 图片|参数 | 50.69万 | 48.10万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li 行政型 豪华套装 | 图片|参数 | 54.99万 | 52.00万 | 获取底价 对比 | |
2021款 530Li 行政型 M运动套装 | 图片|参数 | 54.99万 | 52.00万 | 获取底价 对比 |
2.0T/135kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 525Li 豪华套装 停产 | 图片|参数 | 42.69万 | 38.09万 | 获取底价 对比 | |
2020款 525Li M运动套装 停产 | 图片|参数 | 42.69万 | 38.09万 | 获取底价 对比 |
2.0T/185kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 530Li 领先型 豪华套装 停产 | 图片|参数 | 46.69万 | 42.59万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li 领先型 M运动套装 停产 | 图片|参数 | 46.69万 | 42.59万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li xDrive 豪华套装 停产 | 图片|参数 | 48.69万 | 44.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li xDrive M运动套装 停产 | 图片|参数 | 48.69万 | 44.49万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li 尊享型 M运动套装 停产 | 图片|参数 | 50.69万 | 45.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li 尊享型 豪华套装 停产 | 图片|参数 | 50.69万 | 45.99万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li 行政型 豪华套装 停产 | 图片|参数 | 54.99万 | 49.80万 | 获取底价 对比 | |
2020款 530Li 行政型 M运动套装 停产 | 图片|参数 | 54.99万 | 49.80万 | 获取底价 对比 |
不限
芝罘区
福山区
牟平区
莱山区
长岛县
烟台高新技术产业开发区
烟台经济技术开发区
龙口市
莱阳市
莱州市
蓬莱市
招远市
栖霞市
海阳市
资料简便
方案灵活
9626元/月
首付 12.81万元
方案灵活
资料简便
9908元/月
首付 12.81万元
宝马5系 2014款 525Li 2.0T 手自一体 豪华设计套装
27.58万
2015年上牌 5.94万公里
宝马5系 2014款 530Li 3.0L 手自一体 领先型
30.60万
2014年上牌 7.15万公里
宝马5系 2014款 520Li 2.0T 手自一体 典雅型
27.55万
2015年上牌 5.17万公里
宝马5系 2014款 520Li 2.0T 手自一体 典雅型
25.69万
2015年上牌 7.20万公里
宝马5系 2014款 520Li 2.0T 手自一体 典雅型
24.47万
2013年上牌 8.51万公里
宝马5系 2014款 525Li 2.0T 手自一体 豪华设计套装
30.89万
2016年上牌 6.30万公里
宝马5系 2018款 528Li 2.0T 手自一体 上市特别版
39.27万
2018年上牌 1.09万公里
宝马5系 2014款 520Li 2.0T 手自一体 典雅型
24.40万
2014年上牌 10.41万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价