1.5T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 第二代 1.5T 手动 都市版 | 图片|参数 | 9.80万 | 6.50万 | 获取底价 对比 | |
2021款 运动版 1.5T 手动 精英智联版 | 图片|参数 | 10.40万 | 7.10万 | 获取底价 对比 | |
2021款 第二代 1.5T 双离合 都市版 | 申博登录不了图片|参数 | 10.60万 | 7.30万 | 获取底价 对比 | |
2021款 第二代 1.5T 双离合 冠军版 | 图片|参数 | 11.60万 | 8.80万 | 获取底价 对比 | |
2021款 运动版 1.5T 双离合 精英智联版 | 图片|参数 | 11.40万 | 8.10万 | 获取底价 对比 | |
2021款 运动版 1.5T 双离合 尊贵智联版 | 图片|参数 | 12.00万 | 8.70万 | 获取底价 对比 |
1.5T/124kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 第二代 1.5GDIT 双离合 都市版 | 图片|参数 | 11.10万 | 8.30万 | 获取底价 对比 | |
2021款 第二代 1.5GDIT 双离合 冠军版 | 图片|参数 | 12.10万 | 9.30万 | 获取底价 对比 | |
2021款 第二代 1.5GDIT 双离合 豪华版 | 图片|参数 | 12.90万 | 10.10万 | 获取底价 对比 | |
2021款 第二代 1.5GDIT 双离合 超豪版 | 图片|参数 | 13.60万 | 10.80万 | 获取底价 对比 | |
2021款 第三代 1.5T 双离合 Plus | 图片|参数 | 11.59万 | 11.19万 | 获取底价 对比 | |
2021款 第三代 1.5T 双离合 Pro | 图片|参数 | 12.29万 | 11.89万 | 获取底价 对比 | |
2021款 第三代 1.5T 双离合 Max | 图片|参数 | 12.89万 | 12.49万 | 获取底价 对比 | |
2021款 第三代 1.5T 双离合 Supreme | 图片|参数 | 13.49万 | 13.09万 | 获取底价 对比 |
2.0T/165kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 第二代 2.0GDIT 双离合 冠军版 | 图片|参数 | 12.90万 | 10.10万 | 获取底价 对比 | |
2021款 第二代 2.0GDIT 双离合 GT豪华版 | 图片|参数 | 13.70万 | 10.90万 | 获取底价 对比 | |
2021款 第二代 2.0GDIT 双离合 GT劲擎版 | 图片|参数 | 14.10万 | 11.30万 | 获取底价 对比 |
1.5T/124kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 1.5GDIT 双离合 铂金舒适版 停产 | 图片|参数 | 10.40万 | 7.60万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5GDIT 双离合 铂金都市版 停产 | 图片|参数 | 11.10万 | 8.30万 | 申博登录不了获取底价 对比 | |
2020款 1.5GDIT 双离合 铂金冠军版 停产 | 图片|参数 | 12.10万 | 9.30万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5GDIT 双离合 铂金豪华版 停产 | 图片|参数 | 12.90万 | 10.10万 | 获取底价 对比 | |
2020款 1.5GDIT 双离合 铂金超豪版 停产 | 图片|参数 | 13.60万 | 10.80万 | 获取底价 对比 |
2.0T/165kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 2.0GDIT 双离合 铂金冠军版 停产 | 图片|参数 | 12.90万 | 10.10万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0GDIT 双离合 GT冠军版 停产 | 图片|参数 | 13.00万 | 10.20万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0GDIT 双离合 铂金豪华版 停产 | 图片|参数 | 13.60万 | 10.80万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0GDIT 双离合 GT豪华版 停产 | 图片|参数 | 13.70万 | 10.90万 | 获取底价 对比 | |
2020款 2.0GDIT 双离合 GT劲擎版 停产 | 图片|参数 | 14.10万 | 11.30万 | 获取底价 对比 |
1.5T/110kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2019款 运动版 1.5T 手动 精英版 国VI 停产 | 图片|参数 | 10.40万 | 7.10万 | 获取底价 对比 | |
2019款 运动版 1.5T 双离合 精英版 国VI 停产 | 图片|参数 | 11.40万 | 8.10万 | 获取底价 对比 | |
2019款 运动版 1.5T 双离合 尊贵智联型 国VI 停产 | 图片|参数 | 12.00万 | 8.70万 | 获取底价 对比 |
不限
东城区
西城区
朝阳区
丰台区
石景山区
海淀区
门头沟区
房山区
通州区
顺义区
昌平区
大兴区
怀柔区
平谷区
密云区
延庆区
资料简便
方案灵活
2210元/月
首付 2.94万元
优先审批
申请仅需身份证
2275元/月
首付 2.94万元
方案灵活
资料简便
2275元/月
首付 2.94万元
哈弗H6 2019款 运动版 1.5T 双离合 精英版 国VI
11.27万
2020年上牌 291公里
哈弗H6 2015款 运动版 1.5T 自动 两驱 豪华型
7.30万
2016年上牌 4.00万公里
哈弗H6 2016款 升级版 1.5T 手自一体 两驱 精英版 汽油
7.00万
2016年上牌 4.70万公里
哈弗H6 2015款 改款 运动版 1.5T 手动两驱精英型
6.69万
2016年上牌 3.58万公里
哈弗H6 2015款 改款 运动版 1.5T 手动两驱精英型
7.50万
2016年上牌 5.92万公里
哈弗H6 2017款 蓝标 1.3GDIT 双离合 风尚版
10.78万
2017年上牌 2.08万公里
哈弗H6 2018款 红标 1.5GDIT 双离合 豪华版
11.13万
2018年上牌 3757公里
哈弗H6 2017款 红标 1.5GDIT 双离合 领尚版
11.51万
2018年上牌 9176公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价