2.0T/140kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 40 TFSI 豪华致雅型 | 图片|参数 | 41.98万 | 34.42万 | 获取底价 对比 | |
2021款 40 TFSI 豪华动感型 | 图片|参数 | 41.98万 | 34.42万 | 获取底价 对比 |
2.0T/165kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 45 TFSI 臻选致雅型 | 图片|参数 | 44.38万 | 36.39万 | 获取底价 对比 | |
2021款 45 TFSI quattro 臻选致雅型 | 图片|参数 | 46.88万 | 38.44万 | 获取底价 对比 | |
2021款 45 TFSI quattro 尊享致雅型 | 图片|参数 | 50.58万 | 41.48万 | 获取底价 对比 | |
2021款 45 TFSI 臻选动感型 | 图片|参数 | 44.38万 | 36.39万 | 获取底价 对比 | |
2021款 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 图片|参数 | 46.88万 | 38.44万 | 获取底价 对比 | |
2021款 45 TFSI quattro 尊享动感型 | 图片|参数 | 50.58万 | 41.48万 | 获取底价 对比 |
3.0T/250kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2021款 55 TFSI quattro 尊享致雅型 | 图片|参数 | 54.48万 | 44.67万 | 获取底价 对比 | |
2021款 55 TFSI quattro 旗舰致雅型 | 图片|参数 | 65.38万 | 53.61万 | 获取底价 对比 | |
2021款 55 TFSI quattro 尊享动感型 | 图片|参数 | 54.48万 | 44.67万 | 获取底价 对比 | |
2021款 55 TFSI quattro 旗舰动感型 | 图片|参数 | 65.38万 | 53.61万 | 获取底价 对比 |
2.0T/140kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 40 TFSI 豪华致雅版 停产 | 图片|参数 | 40.98万 | 33.60万 | 获取底价 对比 | |
2020款 40 TFSI 豪华动感版 停产 | 图片|参数 | 40.98万 | 33.60万 | 获取底价 对比 |
2.0T/165kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 45 TFSI 臻选致雅版 停产 | 图片|参数 | 43.98万 | 36.06万 | 获取底价 对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 臻选致雅版 停产 | 图片|参数 | 46.98万 | 38.52万 | 获取底价 对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 尊享致雅版 停产 | 图片|参数 | 50.68万 | 41.56万 | 获取底价 对比 | |
2020款 45 TFSI 臻选动感版 停产 | 图片|参数 | 43.98万 | 36.06万 | 获取底价 对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 臻选动感版 停产 | 图片|参数 | 46.98万 | 38.52万 | 获取底价 对比 | |
2020款 45 TFSI quattro 尊享动感版 停产 | 图片|参数 | 50.68万 | 41.56万 | 获取底价 对比 |
3.0T/250kW 涡轮增压 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 55 TFSI quattro 尊享致雅版 停产 | 图片|参数 | 54.48万 | 44.67万 | 获取底价 对比 | |
2020款 55 TFSI quattro 旗舰致雅版 停产 | 图片|参数 | 65.38万 | 53.61万 | 获取底价 对比 | |
2020款 55 TFSI quattro 尊享动感版 停产 | 申博登录不了图片|参数 | 54.48万 | 44.67万 | 获取底价 对比 | |
2020款 55 TFSI quattro 旗舰动感版 停产 | 图片|参数 | 65.38万 | 53.61万 | 获取底价 对比 |
不限
锡山区
惠山区
滨湖区
梁溪区
新吴区
江阴市
宜兴市
资料简便
方案灵活
9465元/月
首付 12.59万元
方案灵活
资料简便
9744元/月
首付 12.59万元
奥迪A6L 2012款 30 FSI 舒适型
22.39万
2012年上牌 5.42万公里
奥迪A6L 2016款 TFSI 技术型
27.65万
2016年上牌 3.04万公里
奥迪A6L 2012款 30 FSI 舒适型
24.37万
2014年上牌 6.52万公里
奥迪A6L 2014款 30 FSI 技术型
26.40万
2014年上牌 7.23万公里
奥迪A6L 2011款 2.0 TFSI 舒适型(自动)
13.05万
2012年上牌 10.47万公里
奥迪A6L 2011款 2.0 TFSI 舒适型(自动)
13.19万
2012年上牌 7.49万公里
奥迪A6L 2019款 45 TFSI 臻选动感版
39.48万
2019年上牌 243公里
奥迪A6L 2015款 30 FSI 纪念舒享版
25.59万
2015年上牌 5.86万公里
恭喜你,订阅成功 !
进口阿斯顿 · 马丁
可订阅服务
本地最低成交价
申博娱乐城直营网 | 菲律宾申博娱乐官网 | 申博官网免费开户登入 | 太阳城申博官方直营网 | 菲律宾太阳网a99.com | 申博娱乐开户登入 |
申博安卓手机下载登入 | 申博在线开户登入 | 申博开户服务登入 | 申博138官网登录登入 | 申博138游戏登入 | 菲律宾太阳娱乐管理登入 |
www.xpj8.com | 申博代理网登入 | 申博代理登入 | 申博代理登录 | 菲律宾申博游戏登入 | 申博游戏手机版 |